Conversion Anciens Francs en Euros
Les anciens francs français (AFR) sont une ancienne monnaie française. Ils ont été remplacés en 1960 par les nouveaux francs (FRF) puis par l'Euro (EUR) en 1999. Un ancien franc équivaut à environ 0,00152449 euro (6,55957 AFR = 0,01 euro). Nos outils vous permettront de facilement convertir des anciens francs en euros et inversement.
ANCIEN FRANC (AFR) | EURO (€) |
---|---|
1 ancien franc | 0,00152449 € |
100 anciens francs | 0,15 € |
500 anciens francs | 0,76 € |
1000 anciens francs | 1,52 € |
5000 anciens francs | 7,62 € |
10 000 anciens francs | 15,24 € |
INFLATION : 100 anciens francs de 1948 équivalent à 3,89 € de 2022 |

Convertisseur anciens francs en Euro
Le convertisseur anciens francs Euro ci-dessus vous permettra de rapidement convertir des sommes en anciens francs en euros et inversement. Vous pourrez pour cela soit utiliser les flèches intégrées à notre convertisseur soit saisir directement la valeur en ANCIENS FRANCS souhaitée.
Formule de conversion anciens Francs Euros
Comme le montre la formule ci-dessous le plus simple pour faire la conversion ancien franc-euro est de diviser le montant en ancien franc français par 655,957 pour le convertir directement en euro (taux de conversion appliqué : 6,55957 AFR = 0,01 euro). Par exemple, si vous voulez convertir 500 anciens francs en euros, il suffit de diviser 500 par 655,957 ce qui donne environ 0,76 euros.
Montant en anciens francs / 655,957 = Montant en euros
500 anciens francs / 655,957 = Montant en euros
500 anciens francs = 0,76 euros
Tableau de conversion anciens francs en euro
Conversion de montants allant de 1 à 1 000 000 anciens francs (AF) en euros (€)
1 à 10 AFR en € | 10 à 100 AFR en € | 100 à 1000 AFR en € | 1000 à 10 000 AFR en € | 10 000 à 100 000 AFR en € | 100 000 à 1 000 000 AFR en € |
---|---|---|---|---|---|
1 AFR = 0,0015 € | 10 AFR = 0,0152 € | 100 AFR = 0,15 € | 1000 AFR = 1,52 € | 10 000 AFR = 15,24 € | 100 000 AFR = 152,45 € |
2 AFR = 0,0030 € | 20 AFR = 0,0305 € | 200 AFR = 0,30 € | 2000 AFR = 3,05 € | 20 000 AFR = 30,49 € | 200 000 AFR = 304,90 € |
3 AFR = 0,0046 € | 30 AFR = 0,0457 € | 300 AFR = 0,46 € | 3000 AFR = 4,57 € | 30 000 AFR = 45,73 € | 300 000 AFR = 457,35 € |
4 AFR = 0,0061 € | 40 AFR = 0,0610 € | 400 AFR = 0,61 € | 4000 AFR = 6,10 € | 40 000 AFR = 60,98 € | 400 000 AFR = 609,80 € |
5 AFR = 0,0076 € | 50 AFR = 0,0762 € | 500 AFR = 0,76 € | 5000 AFR = 7,62 € | 50 000 AFR = 76,22 € | 500 000 AFR = 762,25 € |
6 AFR = 0,0091 € | 60 AFR = 0,0915 € | 600 AFR = 0,91 € | 6000 AFR = 9,15 € | 60 000 AFR = 91,47 € | 600 000 AFR = 914,69 € |
7 AFR = 0,0107 € | 70 AFR = 0,1067 € | 700 AFR = 1,07 € | 7000 AFR = 10,67 € | 70 000 AFR = 106,71 € | 700 000 AFR = 1067,14 € |
8 AFR = 0,0122 € | 80 AFR = 0,1220 € | 800 AFR = 1,22 € | 8000 AFR = 12,20 € | 80 000 AFR = 121,96 € | 800 000 AFR = 1219,59 € |
9 AFR = 0,0137 € | 90 AFR = 0,1372 € | 900 AFR = 1,37 € | 9000 AFR = 13,72 € | 90 000 AFR = 137,20 € | 900 000 AFR = 1372,04 € |
10 AFR = 0,0152 € | 100 AFR = 0,1524 € | 1000 AFR = 1,52 € | 10 000 AFR = 15,24 € | 100 000 AFR = 152,45 € | 1 000 000 AFR = 1524,49 € |
Il est important de noter que la conversion des anciens francs en euros ne reflète pas toujours la valeur réelle de la somme d'argent car l'inflation peut varier considérablement d'une période à l'autre. Cependant, en utilisant des tableaux de conversion qui prennent en compte l'inflation, on peut obtenir une estimation plus précise de la valeur actuelle d'une somme d'argent donnée. |
Tableau de conversion ancien franc en euro à télécharger et imprimer
La table de conversion ancien franc euro que vous pourrez télécharger et imprimer ci-dessous vous permettra de facilement consulter la conversion de montant allant de 1 à 1 000 000 anciens francs en euros. Téléchargement en pdf ou jpg. Impression au format A4 portrait.

Conversion Franc Euro : infographie à télécharger
Téléchargez notre infographie de conversion Ancien Franc Euro pour convertir facilement des montants de 1 à 1 000 000 Anciens Francs Français (AFR) en Euro (EUR). Disponible en PDF ou JPG, prêt à imprimer en format A4 paysage.

Conversion Ancien franc (AFR) - Euro (EUR)
corrigée de l'inflation
La conversion des anciens francs en euros peut être délicate en raison de l'érosion monétaire due à l'inflation. Pour estimer la valeur actuelle des anciens francs, il est important de prendre en compte l'inflation observée entre l'époque où les anciens francs étaient en circulation et aujourd'hui.
Le tableau ci-dessous présente les valeurs de conversion des anciens francs en euros en tenant compte de l'inflation entre différentes périodes. Par exemple, d'après ces données, le pouvoir d'achat de 500 anciens francs en 1950 est le même que celui de 948,66 euros en 2022.
Tableau de conversion Ancien franc - Euro avec inflation
Année | 1 ancien franc de ... vaut en Euro (€) en 2022 | 10 anciens francs de ... valent en Euro (€) en 2022 | 100 anciens francs de ... valent en Euro (€) en 2022 | 1000 anciens francs de ... valent en Euro (€) en 2022 | 10 000 anciens francs de ... valent en Euro (€) en 2022 | 100 000 anciens francs de ... valent en Euro (€) en 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 0,01773 € | 0,18 € | 1,77 € | 17,73 € | 177,32 € | 1773,19 € |
1959 | 0,01838 € | 0,18 € | 1,84 € | 18,38 € | 183,81 € | 1 838,09 € |
1958 | 0,01952 € | 0,20 € | 1,95 € | 19,52 € | 195,15 € | 1 951,52 € |
1957 | 0,02244 € | 0,22 € | 2,24 € | 22,44 € | 224,39 € | 2 243,87 € |
1956 | 0,02314 € | 0,23 € | 2,31 € | 23,14 € | 231,38 € | 2 313,80 € |
1955 | 0,02408 € | 0,24 € | 2,41 € | 24,08 € | 240,84 € | 2 408,44 € |
1954 | 0,02432 € | 0,24 € | 2,43 € | 24,32 € | 243,25 € | 2 432,45 € |
1953 | 0,02443 € | 0,24 € | 2,44 € | 24,43 € | 244,29 € | 2 442,89 € |
1952 | 0,02402 € | 0,24 € | 2,40 € | 24,02 € | 240,17 € | 2 401,66 € |
1951 | 0,02689 € | 0,27 € | 2,69 € | 26,89 € | 268,91 € | 2 689,11 € |
1950 | 0,03122 € | 0,31 € | 3,12 € | 31,22 € | 312,17 € | 3 121,72 € |
1949 | 0,03436 € | 0,34 € | 3,44 € | 34,36 € | 343,58 € | 3 435,78 € |
1948 | 0,03890 € | 0,39 € | 3,89 € | 38,90 € | 388,97 € | 3 889,71 € |
1947 | 0,06165 € | 0,62 € | 6,16 € | 61,65 € | 616,46 € | 6 164,55 € |
1946 | 0,09230 € | 0,92 € | 9,23 € | 92,30 € | 923,02 € | 9 230,17 € |
1945 | 0,14112 € | 1,41 € | 14,11 € | 141,12 € | 1 411,22 € | 14 112,24 € |
1944 | 0,20824 € | 2,08 € | 20,82 € | 208,24 € | 2 082,42 € | 20 824,16 € |
1943 | 0,25486 € | 2,55 € | 25,49 € | 254,86 € | 2 548,63 € | 25 486,29 € |
1942 | 0,31622 € | 3,16 € | 31,62 € | 316,22 € | 3 162,19 € | 31 621,88 € |
1941 | 0,37946 € | 3,79 € | 37,95 € | 379,46 € | 3 794,63 € | 37 946,25 € |
1940 | 0,44936 € | 4,49 € | 44,94 € | 449,36 € | 4 493,64 € | 44 936,35 € |
1939 | 0,53362 € | 5,34 € | 53,36 € | 533,62 € | 5 336,19 € | 53 361,92 € |
1938 | 0,56919 € | 5,69 € | 56,92 € | 569,19 € | 5 691,94 € | 56 919,38 € |
1937 | 0,63244 € | 6,32 € | 63,24 € | 632,44 € | 6 324,38 € | 63 243,76 € |
1936 | 0,81313 € | 8,13 € | 81,31 € | 813,13 € | 8 131,34 € | 81 313,40 € |
1935 | 0,85379 € | 8,54 € | 85,38 € | 853,79 € | 8 537,91 € | 85 379,07 € |
1934 | 0,77617 € | 7,76 € | 77,62 € | 776,17 € | 7 761,73 € | 77 617,34 € |
1933 | 0,77617 € | 7,76 € | 77,62 € | 776,17 € | 7 761,73 € | 77 617,34 € |
1932 | 0,74243 € | 7,42 € | 74,24 € | 742,43 € | 7 424,27 € | 74 242,67 € |
1931 | 0,68303 € | 6,83 € | 68,30 € | 683,03 € | 6 830,33 € | 68 303,26 € |
1930 | 0,68303 € | 6,83 € | 68,30 € | 683,03 € | 6 830,33 € | 68 303,26 € |
1929 | 0,65676 € | 6,57 € | 65,68 € | 656,76 € | 6 567,62 € | 65 676,21 € |
1928 | 0,68303 € | 6,83 € | 68,30 € | 683,03 € | 6 830,33 € | 68 303,26 € |
1927 | 0,68303 € | 6,83 € | 68,30 € | 683,03 € | 6 830,33 € | 68 303,26 € |
1926 | 0,71149 € | 7,11 € | 71,15 € | 711,49 € | 7 114,92 € | 71 149,23 € |
1925 | 0,94866 € | 9,49 € | 94,87 € | 948,66 € | 9 486,56 € | 94 865,64 € |
1924 | 1,00446 € | 10,04 € | 100,45 € | 1 004,46 € | 10 044,60 € | 100 445,97 € |
1923 | 1,13839 € | 11,38 € | 113,84 € | 1 138,39 € | 11 383,88 € | 113 838,76 € |
1922 | 1,21970 € | 12,20 € | 121,97 € | 1 219,70 € | 12 197,01 € | 121 970,10 € |
1921 | 1,21970 € | 12,20 € | 121,97 € | 1 219,70 € | 12 197,01 € | 121 970,10 € |
1920 | 1,06724 € | 10,67 € | 106,72 € | 1 067,24 € | 10 672,38 € | 106 723,84 € |
1919 | 1,42298 € | 14,23 € | 142,30 € | 1 422,98 € | 14 229,85 € | 142 298,45 € |
1918 | 1,89731 € | 18,97 € | 189,73 € | 1 897,31 € | 18 973,13 € | 189 731,27 € |
Il est important de rappeler que sans prendre en compte l'inflation, la conversion de 100 anciens francs en euro est de 0,15 €. Cependant, cette conversion ne reflète pas la valeur réelle du franc français à différentes périodes, car l'inflation peut considérablement influencer le pouvoir d'achat de la monnaie. Compte tenu de l'érosion monétaire due à l'inflation, le pouvoir d'achat de 100 anciens francs en 1950 est donc le même que celui de 3,12 euros en 2022.
Conversion Ancien franc - Euro corrigée de l'inflation :
Infographie récapitulative
