Conversion Anciens Francs en Euros
Les anciens francs français (AFR) sont une ancienne monnaie française. Ils ont été remplacés en 1960 par les nouveaux francs (FRF) puis par l'Euro (EUR) en 1999. Un ancien franc équivaut à environ 0,00152449 euro (6,55957 AFR = 0,01 euro). Nos outils vous permettront de facilement convertir des anciens francs en euros et inversement.
ANCIEN FRANC (AFR) | EURO (€) |
---|---|
1 ancien franc | 0,00152449 € |
100 anciens francs | 0,15 € |
1000 anciens francs | 1,52 € |
10000 anciens francs | 15,24 € |
Convertisseur anciens francs en Euro
Le convertisseur anciens francs Euro ci-dessus vous permettra de rapidement convertir des sommes en anciens francs en euros et inversement. Vous pourrez pour cela soit utiliser les flèches intégrées à notre convertisseur soit saisir directement la valeur en ANCIENS FRANCS souhaitée.
Formule de conversion anciens Francs Euros
Comme le montre la formule ci-dessous il faut diviser le montant en ancien franc français par 655,957 pour le convertir en euro (taux de conversion appliqué : 6,55957 AFR = 0,01 euro).
Montant en francs / 655,957 = Montant en euros
Tableau de conversion anciens francs en euro
Conversion de montants allant de 1 à 1 000 000 anciens francs (AF) en euros (€)
1 à 10 AFR en € | 10 à 100 AFR en € | 100 à 1000 AFR en € | 1000 à 10 000 AFR en € | 10 000 à 100 000 AFR en € | 100 000 à 1 000 000 AFR en € |
---|---|---|---|---|---|
1 AFR = 0,0015 € | 10 AFR = 0,0152 € | 100 AFR = 0,15 € | 1000 AFR = 1,52 € | 10 000 AFR = 15,24 € | 100 000 AFR = 152,45 € |
2 AFR = 0,0030 € | 20 AFR = 0,0305 € | 200 AFR = 0,30 € | 2000 AFR = 3,05 € | 20 000 AFR = 30,49 € | 200 000 AFR = 304,90 € |
3 AFR = 0,0046 € | 30 AFR = 0,0457 € | 300 AFR = 0,46 € | 3000 AFR = 4,57 € | 30 000 AFR = 45,73 € | 300 000 AFR = 457,35 € |
4 AFR = 0,0061 € | 40 AFR = 0,0610 € | 400 AFR = 0,61 € | 4000 AFR = 6,10 € | 40 000 AFR = 60,98 € | 400 000 AFR = 609,80 € |
5 AFR = 0,0076 € | 50 AFR = 0,0762 € | 500 AFR = 0,76 € | 5000 AFR = 7,62 € | 50 000 AFR = 76,22 € | 500 000 AFR = 762,25 € |
6 AFR = 0,0091 € | 60 AFR = 0,0915 € | 600 AFR = 0,91 € | 6000 AFR = 9,15 € | 60 000 AFR = 91,47 € | 600 000 AFR = 914,69 € |
7 AFR = 0,0107 € | 70 AFR = 0,1067 € | 700 AFR = 1,07 € | 7000 AFR = 10,67 € | 70 000 AFR = 106,71 € | 700 000 AFR = 1067,14 € |
8 AFR = 0,0122 € | 80 AFR = 0,1220 € | 800 AFR = 1,22 € | 8000 AFR = 12,20 € | 80 000 AFR = 121,96 € | 800 000 AFR = 1219,59 € |
9 AFR = 0,0137 € | 90 AFR = 0,1372 € | 900 AFR = 1,37 € | 9000 AFR = 13,72 € | 90 000 AFR = 137,20 € | 900 000 AFR = 1372,04 € |
10 AFR = 0,0152 € | 100 AFR = 0,1524 € | 1000 AFR = 1,52 € | 10 000 AFR = 15,24 € | 100 000 AFR = 152,45 € | 1 000 000 AFR = 1524,49 € |
Tableau de conversion ancien franc en euro à télécharger et imprimer
La table de conversion ancien franc euro que vous pourrez télécharger et imprimer ci-dessous vous permettra de facilement consulter la conversion de montant allant de 1 à 1 000 000 anciens francs en euros. Téléchargement en pdf ou jpg. Impression au format A4 portrait.

Équivalence anciens Francs Euros : pièces et billets
Le tableau ci-dessous vous permettra de consulter l'équivalence en anciens francs des pièces et billets en euros actuellement utilisés dans l'Union Européenne. Comme précédemment les sommes converties ont été arrondies à 2 décimales.
Équivalence anciens Francs Euros : pièces et billets
Montant en franc | Montant en euro |
---|---|
6,56 anciens francs | 1 centime d'euro |
13,12 anciens francs | 2 centimes d'euro |
32,80 anciens francs | 5 centimes d'euro |
65,60 anciens francs | 10 centimes d'euro |
131,19 anciens francs | 20 centimes d'euro |
327,98 anciens francs | 50 centimes d'euro |
655,96 anciens francs | 1 euro |
1311,91 anciens francs | 2 euros |
3279,79 anciens francs | 5 euros |
6559,57 anciens francs | 10 euros |
32 797,85 anciens francs | 50 euros |
65 595,70 anciens francs | 100 euros |
131 191,40 anciens francs | 200 euros |
327 978,50 anciens francs | 500 euros |