Conversion Ancien Franc (AFR) en Franc (FRF)
Les anciens francs français (AFR) sont une ancienne monnaie française créée en 1803. Ils ont été remplacés en 1960 par les nouveaux francs (FRF) puis par l'Euro (EUR) en 1999. Un ancien franc équivalait à l'époque à 0,01 nouveau franc (taux de conversion : 100 AFR = 1 FRF). Nos outils vous permettront de facilement convertir des anciens francs en nouveaux francs et inversement.
ANCIEN FRANC (AFR) | NOUVEAU FRANC (FRF) |
---|---|
1 ancien franc | 0,01 franc |
10 anciens francs | 0,1 franc |
100 anciens francs | 1 franc |
1000 anciens francs | 10 francs |
10 000 anciens francs | 100 francs |
100 anciens francs (AFR) = 1 nouveau franc (FRF) |
Convertisseur anciens francs en nouveaux francs
Le convertisseur anciens francs - nouveaux francs ci-dessus vous permettra de rapidement convertir des sommes en anciens francs en nouveaux francs et inversement. Vous pourrez pour cela soit utiliser les flèches intégrées à notre convertisseur soit saisir directement la valeur en ANCIENS FRANCS souhaitée.
Formule de conversion anciens francs nouveaux francs
Comme le montre la formule ci-dessous il faut diviser le montant en ancien franc français par 100 pour le convertir en nouveau franc (taux de conversion appliqué : 1 AFR = 0,01 FRF). Par exemple, pour convertir 500 anciens francs en francs, on divise par 100 pour obtenir 5 francs (500/100 = 5).
Montant en anciens francs / 100 = Montant en nouveaux francs
10 000 anciens francs / 100 = Montant en nouveaux francs
10 000 anciens francs = 100 nouveaux francs
Pour convertir un montant en anciens francs en francs facilement, il suffit de déplacer la virgule de deux chiffres vers la gauche : 1000 anciens francs = 10,00 nouveaux francs.
Tableau de conversion ancien franc français (AFR) en franc français (FRF)
Conversion de montants allant de 1 à 1 000 000 anciens francs (AFR) en nouveaux francs (FRF)
1 à 10 AFR en FRF | 10 à 100 AFR en FRF | 100 à 1000 AFR en FRF | 1000 à 10 000 AFR en FRF | 10 000 à 100 000 AFR en FRF | 100 000 à 1 000 000 AFR en FRF |
---|---|---|---|---|---|
1 AFR = 0,01 FRF | 10 AFR = 0,10 FRF | 100 AFR = 1 FRF | 1000 AFR = 10 FRF | 10 000 AFR = 100 FRF | 100 000 AFR = 1000 FRF |
1,5 AFR = 0,015 FRF | 15 AFR = 0,15 FRF | 150 AFR = 1,50 FRF | 1500 AFR = 15 FRF | 15 000 AFR = 150 FRF | 150 000 AFR = 1500 FRF |
2 AFR = 0,02 FRF | 20 AFR = 0,2 FRF | 200 AFR = 2 FRF | 2000 AFR = 20 FRF | 20 000 AFR = 200 FRF | 200 000 AFR = 2000 FRF |
2,5 AFR = 0,025 FRF | 25 AFR = 0,25 FRF | 250 AFR = 2,50 FRF | 2500 AFR = 25 FRF | 25 000 AFR = 250 FRF | 250 000 AFR = 2500 FRF |
3 AFR = 0,03 FRF | 30 AFR = 0,30 FRF | 300 AFR = 3 FRF | 3000 AFR = 30 FRF | 30 000 AFR = 300 FRF | 300 000 AFR = 3000 FRF |
3,5 AFR = 0,035 FRF | 35 AFR = 0,35 FRF | 350 AFR = 3,50 FRF | 3500 AFR = 35 FRF | 35 000 AFR = 350 FRF | 350 000 AFR = 3500 FRF |
4 AFR = 0,04 FRF | 40 AFR = 0,40 FRF | 400 AFR = 4 FRF | 4000 AFR = 40 FRF | 40 000 AFR = 400 FRF | 400 000 AFR = 4000 FRF |
4,5 AFR = 0,045 FRF | 45 AFR = 0,45 FRF | 450 AFR = 4,50 FRF | 4500 AFR = 45 FRF | 45 000 AFR = 450 FRF | 450 000 AFR = 4500 FRF |
5 AFR = 0,05 FRF | 50 AFR = 0,50 FRF | 500 AFR = 5 FRF | 5000 AFR = 50 FRF | 50 000 AFR = 500 FRF | 500 000 AFR = 5000 FRF |
5,5 AFR = 0,055 FRF | 55 AFR = 0,55 FRF | 550 AFR = 5,50 FRF | 5500 AFR = 55 FRF | 55 000 AFR = 550 FRF | 550 000 AFR = 5500 FRF |
6 AFR = 0,06 FRF | 60 AFR = 0,60 FRF | 600 AFR = 6 FRF | 6000 AFR = 60 FRF | 60 000 AFR = 600 FRF | 600 000 AFR = 6000 FRF |
6,5 AFR = 0,065 FRF | 65 AFR = 0,65 FRF | 650 AFR = 6,50 FRF | 6500 AFR = 65 FRF | 65 000 AFR = 650 FRF | 650 000 AFR = 6500 FRF |
7 AFR = 0,07 FRF | 70 AFR = 0,70 FRF | 700 AFR = 7 FRF | 7000 AFR = 70 FRF | 70 000 AFR = 700 FRF | 700 000 AFR = 7000 FRF |
7,5 AFR = 0,075 FRF | 75 AFR = 0,75 FRF | 750 AFR = 7,50 FRF | 7500 AFR = 75 FRF | 75 000 AFR = 750 FRF | 750 000 AFR = 7500 FRF |
8 AFR = 0,08 FRF | 80 AFR = 0,80 FRF | 800 AFR = 8 FRF | 8000 AFR = 80 FRF | 80 000 AFR = 800 FRF | 800 000 AFR = 8000 FRF |
8,5 AFR = 0,085 FRF | 85 AFR = 0,85 FRF | 850 AFR = 8,50 FRF | 8500 AFR = 85 FRF | 85 000 AFR = 850 FRF | 850 000 AFR = 8500 FRF |
9 AFR = 0,09 FRF | 90 AFR = 0,90 FRF | 900 AFR = 9 FRF | 9000 AFR = 90 FRF | 90 000 AFR = 900 FRF | 900 000 AFR = 9000 FRF |
9,5 AFR = 0,095 FRF | 95 AFR = 0,95 FRF | 950 AFR = 9,50 FRF | 9500 AFR = 95 FRF | 95 000 AFR = 950 FRF | 950 000 AFR = 9500 FRF |
10 AFR = 0,10 FRF | 100 AFR = 1 FRF | 1000 AFR = 10 FRF | 10 000 AFR = 100 FRF | 100 000 AFR = 1000 FRF | 1 000 000 AFR = 10 000 FRF |
Tableau de conversion ancien franc en euro à télécharger et imprimer
La table de conversion ancien franc - nouveau franc que vous pourrez télécharger et imprimer ci-dessous vous permettra de facilement consulter la conversion de montant allant de 1 à 1 000 000 anciens francs en nouveaux francs. Téléchargement en pdf ou jpg. Impression au format A4 portrait.
Anciens francs en francs : conversion pièces-billets
Le tableau ci-dessous présente les taux de conversion entre les anciens francs (AFR) et les francs (FRF) des pièces et billets utilisées en France avant l'introduction de l'euro. Ces taux de conversion peuvent être utiles pour convertir des montants en anciens francs en francs. De plus, ils permettent de mieux comprendre les prix des biens et des services en France avant l'introduction de l'euro.
Équivalence anciens Francs nouveaux francs : pièces et billets
Montant en ancien franc | Montant en nouveau franc |
---|---|
1 ancien franc | 1 centime de franc |
5 anciens francs | 5 centimes de franc |
10 anciens francs | 10 centimes de franc |
20 anciens francs | 20 centimes de franc |
50 anciens francs | 50 centimes de franc |
100 anciens francs | 1 franc |
200 anciens francs | 2 francs |
500 anciens francs | 5 francs |
1000 anciens francs | 10 francs |
2000 anciens francs | 20 francs |
5000 anciens francs | 50 francs |
10 000 anciens francs | 100 francs |
20 000 anciens francs | 200 francs |
50 000 anciens francs | 500 francs |
Comment s'est déroulée la transition des anciens francs au nouveau franc en France ?
En 1958, le gouvernement français a adopté le nouveau franc (FRF) pour remplacer les anciens francs (AFR) qui étaient en circulation depuis la fin du 19ème siècle. La transition s'est déroulée en deux étapes :
- La première étape a eu lieu en 1958 lorsque le nouveau franc a été introduit en France. Un nouveau système de conversion a été établi pour que les AFR soient convertis en FRF. Le taux de conversion était de 100 anciens francs pour 1 nouveau franc. Par exemple, si vous aviez 500 anciens francs, vous pouviez les échanger contre 5 nouveaux francs.
- La deuxième étape a eu lieu en 1960, lorsque les anciens francs ont cessé d'être utilisés en France. À partir de cette date, seuls les nouveaux francs étaient utilisés dans les transactions commerciales et les échanges financiers.
La transition s'est bien déroulée, bien que certaines personnes aient eu des difficultés à s'adapter à la nouvelle monnaie. Cependant, la plupart des Français ont rapidement compris le nouveau système de conversion et l'ont accepté. Aujourd'hui, le franc n'est plus utilisé en France car il a été remplacé par l'euro en 1999.